IPO Desk India
DII and FII trading Data based on activity on NSE, BSE Today and Monthly, January 2025
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Buy Value | Sell Value | Net Value | Buy Value | Sell Value | Net Value |
| 31 Jan | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | -0 |
| 30 Jan | 13,934.35 | 11,768.46 | +2,165.89 | 10,513.63 | 15,096.58 | -4,582.95 |
| 29 Jan | 12,871.38 | 11,078.67 | +1,792.71 | 7,644.40 | 10,230.83 | -2,586.43 |
| 28 Jan | 19,735.28 | 12,920.95 | +6,814.33 | 11,165.86 | 16,086.55 | -4,920.69 |
| 27 Jan | 16,503.43 | 9,861.28 | +6,642.15 | 9,488.57 | 14,504.03 | -5,015.46 |
| 24 Jan | 12,835.41 | 10,433.10 | +2,402.31 | 11,230.47 | 13,988.96 | -2,758.49 |
| 23 Jan | 14,412.73 | 10,700.18 | +3,712.55 | 13,316.55 | 18,779.07 | -5,462.52 |
| 22 Jan | 15,437.18 | 11,796.96 | +3,640.22 | 12,936.64 | 16,962.89 | -4,026.25 |
| 21 Jan | 14,355.52 | 10,855.20 | +3,500.32 | 9,983.18 | 15,903.46 | -5,920.28 |
| 20 Jan | 15,339.21 | 11,017.25 | +4,321.96 | 9,473.16 | 13,809.70 | -4,336.54 |
| 17 Jan | 12,496.54 | 9,923.66 | +2,572.88 | 10,486.45 | 13,804.51 | -3,318.06 |
| 16 Jan | 14,830.61 | 11,901.89 | +2,928.72 | 11,077.77 | 15,419.72 | -4,341.95 |
| 15 Jan | 14,429.60 | 10,747.10 | +3,682.50 | 11,035.40 | 15,568.90 | -4,533.50 |
| 14 Jan | 17,836.50 | 9,935.40 | +7,901.10 | 13,794.10 | 21,926.40 | -8,132.30 |
| 13 Jan | 20,133.51 | 12,067.44 | +8,066.07 | 10,978.18 | 15,871.02 | -4,892.84 |
| 10 Jan | 14,293.73 | 10,331.81 | +3,961.92 | 10,097.02 | 12,351.70 | -2,254.68 |
| 09 Jan | 16,727.63 | 9,088.00 | +7,639.63 | 8,537.05 | 15,707.92 | -7,170.87 |
| 08 Jan | 14,251.50 | 11,535.22 | +2,716.28 | 9,944.21 | 13,306.39 | -3,362.18 |
| 07 Jan | 12,256.40 | 10,641.20 | +1,615.30 | 11,726.70 | 13,218.10 | -1,491.50 |
| 06 Jan | 16,413.00 | 10,663.30 | +5,749.60 | 9,817.50 | 12,392.50 | -2,575.10 |
| 03 Jan | 14,332.70 | 13,512.10 | +820.60 | 10,812.80 | 15,040.00 | -4,227.20 |
| 02 Jan | 14,176.58 | 14,154.44 | +22.14 | 13,402.85 | 11,896.10 | +1,506.75 |
| 01 Jan | 8,536.97 | 6,846.60 | +1,690.37 | 1,237.02 | 3,019.73 | -1,782.71 |
| Total | 3,26,139.76 | 2,41,780.21 | +84,359.55 | 2,28,699.51 | 3,14,885.06 | -86,185.55 |
Comments
Post a Comment